<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La sensibilité ISO et le bruit en photographie, explication.	</title>
	<atom:link href="https://www.wistitiphoto.com/cours-photo/la-sensibilite-iso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wistitiphoto.com/cours-photo/la-sensibilite-iso/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2020 15:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : cesar cesanjjaque		</title>
		<link>https://www.wistitiphoto.com/cours-photo/la-sensibilite-iso/#comment-2216</link>

		<dc:creator><![CDATA[cesar cesanjjaque]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 15:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wistitiphoto.com/wp/?page_id=266#comment-2216</guid>

					<description><![CDATA[Je pratique la photo depuis plus de 50 ans et je viens seulement d&#039;apprendre que les boitiers numériques pour une scène donnée, une valeur d&#039;ISO donnée, une ouverture donnée et une vitesses donnée ne donnent pas tous la même exposition : je parle ici d&#039;échelle de gris entre noir et blanc en valeur entre 0 et 254 sur une image 8 bit) Ce qui veut dire que contrairement à la photo argentique on ne peut pas se baser sur la sensibilité pour prendre une photo (par exemple 1/125 ème F/D 16 au soleil pour 100 ISO comme en argentique). Non les fabricants font ce qu&#039;ils veulent .... on n&#039;en parle JAMAIS dans les test d&#039;Appareil photo pourtant c&#039;est drôlement important !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je pratique la photo depuis plus de 50 ans et je viens seulement d&rsquo;apprendre que les boitiers numériques pour une scène donnée, une valeur d&rsquo;ISO donnée, une ouverture donnée et une vitesses donnée ne donnent pas tous la même exposition : je parle ici d&rsquo;échelle de gris entre noir et blanc en valeur entre 0 et 254 sur une image 8 bit) Ce qui veut dire que contrairement à la photo argentique on ne peut pas se baser sur la sensibilité pour prendre une photo (par exemple 1/125 ème F/D 16 au soleil pour 100 ISO comme en argentique). Non les fabricants font ce qu&rsquo;ils veulent &#8230;. on n&rsquo;en parle JAMAIS dans les test d&rsquo;Appareil photo pourtant c&rsquo;est drôlement important !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nikon D4s : La relève arrive - Wistiti Photo		</title>
		<link>https://www.wistitiphoto.com/cours-photo/la-sensibilite-iso/#comment-475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikon D4s : La relève arrive - Wistiti Photo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 13:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wistitiphoto.com/wp/?page_id=266#comment-475</guid>

					<description><![CDATA[[...] La sensibilité ISO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La sensibilité ISO [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sortie nouveau Panasonic GX7: photos, caractéristiques, prix dévoilées		</title>
		<link>https://www.wistitiphoto.com/cours-photo/la-sensibilite-iso/#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sortie nouveau Panasonic GX7: photos, caractéristiques, prix dévoilées]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 15:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wistitiphoto.com/wp/?page_id=266#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[[...] La sensibilité ISO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La sensibilité ISO [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
