<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Créer une Image HDR avec Photoshop	</title>
	<atom:link href="https://www.wistitiphoto.com/tuto-photoshop/creer-une-image-hdr-avec-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wistitiphoto.com/tuto-photoshop/creer-une-image-hdr-avec-photoshop/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2020 14:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Serge Sauvage		</title>
		<link>https://www.wistitiphoto.com/tuto-photoshop/creer-une-image-hdr-avec-photoshop/#comment-2211</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serge Sauvage]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 14:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wistitiphoto.com/wp/?page_id=441#comment-2211</guid>

					<description><![CDATA[Quand j&#039;arrive au point 16 , la case ok ne se met pas en surbrillance d&#039;ou impossible de suivre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand j&rsquo;arrive au point 16 , la case ok ne se met pas en surbrillance d&rsquo;ou impossible de suivre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fabien		</title>
		<link>https://www.wistitiphoto.com/tuto-photoshop/creer-une-image-hdr-avec-photoshop/#comment-641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 16:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wistitiphoto.com/wp/?page_id=441#comment-641</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, merci pour le tuto.

Toutefois : HDR signifie High Dynamic Range (et pas &quot; Definition &quot;). Par ailleurs, partir d&#039;une seule et même source BMP est très limité. Pour ceux qui ont des fichiers RAW à disposition, on peut obtenir un meilleur résultat en combinant différentes expositions (a posteriori donc) de ce même fichier. 

Une autre méthode que celle proposée ici consiste à ouvrir chacun des fichiers (deux, trois ou plus) en tant que calques, puis à utiliser des masques de fusion pour choisir de faire plus ou moins ressortir les zones qui nous intéressent le plus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci pour le tuto.</p>
<p>Toutefois : HDR signifie High Dynamic Range (et pas  » Definition « ). Par ailleurs, partir d&rsquo;une seule et même source BMP est très limité. Pour ceux qui ont des fichiers RAW à disposition, on peut obtenir un meilleur résultat en combinant différentes expositions (a posteriori donc) de ce même fichier. </p>
<p>Une autre méthode que celle proposée ici consiste à ouvrir chacun des fichiers (deux, trois ou plus) en tant que calques, puis à utiliser des masques de fusion pour choisir de faire plus ou moins ressortir les zones qui nous intéressent le plus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : matt		</title>
		<link>https://www.wistitiphoto.com/tuto-photoshop/creer-une-image-hdr-avec-photoshop/#comment-613</link>

		<dc:creator><![CDATA[matt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 15:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wistitiphoto.com/wp/?page_id=441#comment-613</guid>

					<description><![CDATA[Salut, c&#039;est pas du &quot;vrai HDR&quot;. Il faut en fait capturer la photo en 3 clichés, avec des expositions différentes pour capter des lumières réelles ^^. par exemple le sol est plus réel dans la photo de base alors que le final est trop clair. Chaque cliché va apporter le meilleur au rendu final. mais bon tuto pour apprendre la fonction de photoshop ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, c&rsquo;est pas du « vrai HDR ». Il faut en fait capturer la photo en 3 clichés, avec des expositions différentes pour capter des lumières réelles ^^. par exemple le sol est plus réel dans la photo de base alors que le final est trop clair. Chaque cliché va apporter le meilleur au rendu final. mais bon tuto pour apprendre la fonction de photoshop 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
