
En Juin de chaque année, les rédacteurs en chef de tous les magazines membres de l'EISA se réunissent pour décider lequel des produits analysés dans leurs publications au cours de l'année passée, méritent l'EISA Award. Les six catégories à l'étude sont : Audio, Vidéo, Home Cinéma, Photographie, Électronique dans la voiture et appareils mobiles.
Les prix photo EISA 2013 – 2014, la liste complète
Tous les ans, les Photo Awards d'EISA sont remis mi-août, voici la liste complète des prix photo Eisa 2013 – 2014 :
Bien entendu ce sont les choix du jury, même si les produits ayant reçu le prix photo EISA le méritent bien. Canon en tête du classement, repart avec 3 récompenses, contrairement à Nikon qui cette année n'est repartie qu'avec 1 récompense. Samsung décroche le prix de l'innovation photo avec le Galaxy NX et GoPro leader sur son marché, est récompensée dans la catégorie Action Cam.
Tableau récapitulatif des Prix Photo Eisa 2013 – 2014
Catégorie | Modèle récompensé pour l'année 2013-2014 |
---|---|
APN (toutes catégories confondues) | Nikon D7100 |
APN expert (toutes catégories confondues) | Sony Alpha SLT-99 |
Reflex | Canon EOS 100D |
Reflex expert | Canon EOS 6D |
DSLM | Samsung NX300 |
DSLM expert | Olympus PEN E-P5 |
Compact | Sony Cyber-shot DSC-HX50/HX50V |
Compact expert | Fujifilm X100s |
Compact baroudeur | Olympus TOUGH TG-2 |
Objectif (toutes catégories confondues) | Tamron SP 90 mm F2.8 Di VC USD Macro 1:1 |
Objectif professionnel | Canon EF 200-400mm F4L IS USM Extender 1.4x |
Zoom | Tamron SP 70-200 mm F2.8 Di VC USD |
Objectif pour DSLM | Zeiss Touit 2.8/12 |
Zoom pour DSLM | Panasonic LUMIX G Vario 14-140 mm F3.5-5.6 |
Innovation photo | Samsung Galaxy NX |
Logiciel photo | DxO Optics Pro 8 |
Appareil Photo-Video | Panasonic LUMIX DMX-GH3 |
Accessoire Photo-Video | Manfrotto MVH500AH |
Action Cam | GoPro HERO3 Black Edition |
Laisser un commentaire